[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===== Vernetzung und Kooperation ===== | ===== Vernetzung und Kooperation ===== | ||
*Die Vernetzung des Instituts für Lerndienstleistungen, welches das Projekt "pMOOC" durchführt, mit anderen Ebenen der Hochschule, mit anderen Hochschulen und Projekten, aber auch mit Unternehmen, Clustern, Multiplikatoren, Kammern und Netzwerken gehört zu den wesentlichen '''Erfolgsfaktoren''' um auch dort '''Aus- und Weiterbildungsbedarfe''' zu erkennen. Auf allen Ebenen wurden | *Die Vernetzung des Instituts für Lerndienstleistungen, welches das Projekt "pMOOC" durchführt, mit anderen Ebenen der Hochschule, mit anderen Hochschulen und Projekten, aber auch mit Unternehmen, Clustern, Multiplikatoren, Kammern und Netzwerken gehört zu den wesentlichen '''Erfolgsfaktoren''' um auch dort '''Aus- und Weiterbildungsbedarfe''' zu erkennen. Auf allen Ebenen wurden umfangreiche Kooperationsaktivitäten durchgeführt. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Nutzung der aus dem Wettbewerb entstandenen '''Austauschebenen'''. Hierzu gehört neben der 2015 zunächst ausgelaufenen wissenschaftlichen Begleitung auch das Netzwerk '''"Offene Hochschulen"''', an dem sich das Projekt aktiv beteiligt und Expertise einbringt. | ||
*Alle in 2015 angebotenen Tagungen und Workshops wurden besucht, auch über die regionale Ebene des Knotens Nord hinaus, ebenso angebotene Webinare. Durch die Heterogenität der Förderprojekte des Wettbewerbs bzgl. ihres zeitlichen Fortschritts, aber auch ihrer methodischen Ansätze und der Ziele und Inhalte ist der direkte Nutzen für die eigene Arbeit je nach Arbeitspaket und Veranstaltung sehr unterschiedlich. Parallel dazu wurden 2016 auch erste eigene Beiträge im Netzwerk angeboten und wird dies auch weiterhin tun um sich in der Community auch auf der projektübergreifenden Ebene noch weiter zu vernetzen. | *Alle in 2015 und 2016 angebotenen Tagungen und Workshops wurden besucht, auch über die regionale Ebene des Knotens Nord hinaus, ebenso angebotene Webinare. Durch die Heterogenität der Förderprojekte des Wettbewerbs bzgl. ihres zeitlichen Fortschritts, aber auch ihrer methodischen Ansätze und der Ziele und Inhalte ist der direkte Nutzen für die eigene Arbeit je nach Arbeitspaket und Veranstaltung sehr unterschiedlich. Parallel dazu wurden 2016 auch erste eigene Beiträge im Netzwerk angeboten und wird dies auch weiterhin tun um sich in der Community auch auf der projektübergreifenden Ebene noch weiter zu vernetzen. | ||
===== Strategie und Aktivitäten ===== | ===== Strategie und Aktivitäten ===== |
Verantwortliche/r: Andreas Dörich
Arbeitspaket 6: Projektmanagement - administrative und organisatorische Steuerung, Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes
Diese arbeitspaketübergreifende Aufgabe umfasst alle Aktivitäten zur Berichterstattung und Verwaltung innerhalb des Projektes bezüglich Terminen, Meilensteinen, Finanzen und Kommunikation gegenüber dem Zuwendungsgeber sowie die komplette Administration des Projektes und die Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete.
Durch das Projektmanagement erfolgt auch die Kommunikation und Vernetzung mit anderen Projekten des Programms. Weiter gilt es, die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes der Fachöffentlichkeit in geeigneter Weise darzubieten.
Damit pMOOCs ein qualitativ hochwertiges und qualitätsgesichertes Profilmerkmal einer offenen FH Lübeck sein können, müssen alle Ebenen des Forschungsprozesses, d.h., Konzeption, Entwicklung und Erprobung, entsprechend überwacht und gesteuert werden. Hierzu kann auf das nach DIN EN ISO 9001 (Norm für Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem) und DIN EN ISO 29990 (Norm für Lerndienstleistungen für die Aus- und Weiterbildung – Grundlegende Anforderungen an Dienstleister) zertifizierte integrierte Qualitätsmanagementsystem des E-Learning-Bereiches der FH Lübeck aufgebaut werden.
Das Arbeitspaket 6 (Projektmanagement) kümmert sich u.a. um die Projektdokumentation, Koordination und Information der Arbeitspakete. Außerdem gehören auch die Zwischennachweise (finanziell und inhaltlich) in dieses Aufgabenfeld. Um sowohl eine enge Abstimmung der Arbeitspakete des Projekts untereinander aber auch eine Koordination der Arbeiten an anderen Projekten des Instituts für Lerndienstleistungen der FH Lübeck zu erlauben, finden Abstimmungsrunden zwischen allen Förderprojekten, insbes. zur offenen Hochschule, und allen MOOC-Entwicklungen statt, um hier für Best-Practice-Austausch zu sorgen und die Arbeiten und Forschungsergebnisse zu koordinieren.
{{#index:AP6}}
professional Massive Open Online Courses
Fachhochschule