[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' 325 TN <br> | '''Teilnehmende zum Kursstart:''' 325 TN <br> | ||
'''Teilnehmende zum Kursende:''' | '''Teilnehmende zum Kursende:''' 4154 TN | ||
== Lernmaterial == | == Lernmaterial == | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83 | Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83 | ||
=== Klausur === | |||
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten ([https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1v5o0ejxHp4e-kMmJwLB4VSlqKdg&usp=sharing|Karte]) geschrieben: | |||
* HS Augsburg | |||
* FH Lübeck | |||
* Beut HS für Technik Berlin | |||
* Frankfurt University of Applied Sciences | |||
* HS Fulda | |||
* Ostfalia Wolfenbüttel | |||
Zusätulich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten. | |||
== Evaluationsergebnisse == | == Evaluationsergebnisse == | ||
'''Startevaluation:''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursstart_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.csv|Antworten]] (CSV) | '''Startevaluation:''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursstart_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen):''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursende_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.csv|Antworten]] (CSV) | '''Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen):''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursende_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.csv|Antworten]] (CSV) |
Laufzeit: 29.03.–20.06.2016
Teilnehmende zum Kursstart: 325 TN
Teilnehmende zum Kursende: 4154 TN
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://mooin.oncampus.de/nwsmooc zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte könnnen selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
White Hat Hacker Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 2 | 355 |
White Hat Hacker Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 2 | 463 |
White Hat Hacker Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 2 | 218 |
Secure Browsing Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 3 | 196 |
Secure Browsing Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 3 | 197 |
Secure Browsing Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 3 | 99 |
Secure Communicator Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 4 | 106 |
Secure Communicator Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 4 | 96 |
Secure Communicator Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 66 |
Secure Communicator Spezialist |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 48 |
Security Manager Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 5 | 102 |
Security Manager Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 5 | 83 |
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten ([1]) geschrieben:
Zusätulich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten.
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen): Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Teilnehmende
Open Educational Resources
Hochschule
Fachhochschule