[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
'''Laufzeit:''' 02.10. | '''Laufzeit:''' 02.10.–31.12.2017 <br> | ||
'''Dozent:''' Prof. Jürgen Klein <br> | '''Dozent:''' Prof. Jürgen Klein <br> | ||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' | '''Teilnehmende zum Kursstart:''' 39 <br> | ||
'''Teilnehmende zum Kursende:''' 108 | '''Teilnehmende zum Kursende:''' 108 (Stand 07/2020: 1393) | ||
Entwicklung der Teilnehmenden: [[: | Entwicklung der Teilnehmenden: [[:media:entrepreneur_TN-Entwicklung.pdf|als PDF]], [[:media:entrepreneur_tn_entwicklung.csv|als CSV]] | ||
'''Didaktisches Konzept''' | |||
für das Lernen im pMOOC werden zwei Varianten angeboten: | |||
# zum Selbststudium mit Materialien (Video, LOOP) | # zum Selbststudium mit Materialien (Video, LOOP) | ||
# zur Vorbereitung auf eine Gründung (Pitch zu Beginn, während des MOOCs am Businessplan arbeiten und zum Ende gibt es ein Gruppen Feedback per Video) | # zur Vorbereitung auf eine Gründung (Pitch zu Beginn, während des MOOCs am Businessplan arbeiten und zum Ende gibt es ein Gruppen Feedback per Video) | ||
Download: [[:media:2017 pMOOCMDK-Entrepreneurship.pdf|Methodisch-didaktisches Konzept]] | |||
== Was erwartet Dich in diesem Kurs? == | == Was erwartet Dich in diesem Kurs? == | ||
Zeile 57: | Zeile 35: | ||
== Lernmaterial == | == Lernmaterial == | ||
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https:// | Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://www.oncampus.de/entrepreneurship zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte könnnen selbstgesteuert bearbeitet werden. | ||
Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/watch?v= | Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/watch?v=ZQ5KSH1M77w&list=PLQvKY4d5Oi9N8K_PYHTrJgM-0u3Cdgpep über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | ||
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). | Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). | ||
Zeile 68: | Zeile 46: | ||
=== Badges === | === Badges === | ||
<loop_table title="Badges im MOOC Entrepreneurship" id="5f5f7b7c0897d"> | |||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |||
!Badge | |||
!ausgestellt für | |||
!Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |- | ||
|'''Forumsbadge''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_forumsbeitrag.png|Forumsbadge]] | |||
|Schreiben eines Forumsbeitrags | |||
|9 | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Video Badge Woche 1''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_1.png|Video Badge Woche 1]] | ||
|Video der ersten Lerneinheit bearbeitet | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche | |'''Video Badge Woche 2''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_2.png |Video Badge Woche 2]] | ||
|Video der zweiten Lerneinheit bearbeitet | |||
|18 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche 3''' || Video der dritten Lerneinheit bearbeitet | |'''Video Badge Woche 3''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_3.png|Video Badge Woche 3]] | ||
|Video der dritten Lerneinheit bearbeitet | |||
|20 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche 4''' || Video der vierten Lerneinheit bearbeitet | |'''Video Badge Woche 4''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_4.png|Video Badge Woche 4]] | ||
|Video der vierten Lerneinheit bearbeitet | |||
|11 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche 5''' || Video der fünften Lerneinheit bearbeitet | |'''Video Badge Woche 5''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_5.png|Video Badge Woche 5]] | ||
|Video der fünften Lerneinheit bearbeitet | |||
|9 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche 6''' || Video der sechsten Lerneinheit bearbeitet | |'''Video Badge Woche 6''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_6.png|Video Badge Woche 6]] | ||
|Video der sechsten Lerneinheit bearbeitet | |||
|9 | |||
|- | |- | ||
| '''Video Badge Woche 7''' || Video der siebten Lerneinheit bearbeitet | |'''Video Badge Woche 7''' [[File:entrepreneurship_badge_kapitel_7.png|Video Badge Woche 7]] | ||
|Video der siebten Lerneinheit bearbeitet | |||
|10 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</loop_table> | |||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
'''Startevaluation:''' [[: | '''Startevaluation:''' [[:media:entrepreneur_mooc_fragebogen_startevaluation.pdf|Fragebogen]] (PDF), | ||
[[: | [[:media:EntrepeneurshipMOOC Evaluation Kursstart.pdf|Antworten]] (PDF), | ||
[[: | [[:media:entrepreneurhsipMOOC Evaluation Kursstart (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016 - 03.01.2018):''' | '''Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016 - 03.01.2018):''' | ||
[[: | [[:media:Fragebogen Entrepreneurship (Abschlussbefragung).pdf|Fragebogen]] (PDF), | ||
[[: | [[:media:EntrepeneurshipMOOC Evaluation Kursende.pdf|Antworten]] (PDF), | ||
[[: | [[:media:entrepreneurhsipMOOC Evaluation Kursende (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | ||
<loop_index id="5f5f7b9d6ef2f">Entrepreneurship</loop_index> | |||
Laufzeit: 02.10.–31.12.2017
Dozent: Prof. Jürgen Klein
Teilnehmende zum Kursstart: 39
Teilnehmende zum Kursende: 108 (Stand 07/2020: 1393)
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Didaktisches Konzept
für das Lernen im pMOOC werden zwei Varianten angeboten:
Download: Methodisch-didaktisches Konzept
Fähige Steuerfrauen und -männer gesucht! Spielst du mit dem Gedanken ein Unternehmen zu gründen oder dein Start-up endlich auf Kurs zu bringen?
Dann hilft dir unser MOOC Entrepreneurship alle Gründungs-Klippen geschickt zu umschiffen, jederzeit das richtige Werkzeug zur Hand zu haben und die richtige Crew anzuheuern. Außerdem lernst du, wie du bei der Finanzierung Land unter vermeidest.
Wenn auch du wissen möchtest, wie du das Start-up-Ruder richtig rumreisst und auf welche Aspekte du achten solltest, dann check’ gleich für den Entrepreneurship-MOOC ein.
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://www.oncampus.de/entrepreneurship zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte könnnen selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Forumsbadge | Schreiben eines Forumsbeitrags | 9 |
Video Badge Woche 1 | Video der ersten Lerneinheit bearbeitet | 30 |
Video Badge Woche 2 | Video der zweiten Lerneinheit bearbeitet | 18 |
Video Badge Woche 3 | Video der dritten Lerneinheit bearbeitet | 20 |
Video Badge Woche 4 | Video der vierten Lerneinheit bearbeitet | 11 |
Video Badge Woche 5 | Video der fünften Lerneinheit bearbeitet | 9 |
Video Badge Woche 6 | Video der sechsten Lerneinheit bearbeitet | 9 |
Video Badge Woche 7 | Video der siebten Lerneinheit bearbeitet | 10 |
Bis Kursende wurden 5 Zertifikate ausgestellt.
Es bestand die Möglichkeit einen Businessplan einzureichen (dafür werden 5 ECTS vergeben).
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016 - 03.01.2018):
Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
ein Autorentool der Fachhochschule Lübeck
Open Educational Resources
European Credit Transfer System