[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Der MOOC vereint fundierte Theorie mit praktischen Aufgaben und Interviews mit ExpertInnen. Statt einer Klausur wird die Umsetzbarkeit eines Reports erprobt. | Der MOOC vereint fundierte Theorie mit praktischen Aufgaben und Interviews mit ExpertInnen. Statt einer Klausur wird die Umsetzbarkeit eines Reports erprobt. | ||
'''Didaktisches Konzept (grob)''' | |||
Der MOOC bietet die Möglichkeit, das Erlernte unmittelbar im eigenen Arbeitsumfeld anzuwenden. Zu diesem Zweck arbeiten die TeilnehmerInnen an einem selbstgewählten Projekt, das schrittweise durch den Kurs begleitet wird. Zu der dabei nach und nach entstehende Dokumentation erhalten die TeilnehmerInnen strukturierte Rückmeldung von Peers. Die Dokumentation ist ferner Teil eines Reports, der als Prüfungsleistung für den Erwerb von ECTS-Punkten herangezogen wird. | Der MOOC bietet die Möglichkeit, das Erlernte unmittelbar im eigenen Arbeitsumfeld anzuwenden. Zu diesem Zweck arbeiten die TeilnehmerInnen an einem selbstgewählten Projekt, das schrittweise durch den Kurs begleitet wird. Zu der dabei nach und nach entstehende Dokumentation erhalten die TeilnehmerInnen strukturierte Rückmeldung von Peers. Die Dokumentation ist ferner Teil eines Reports, der als Prüfungsleistung für den Erwerb von ECTS-Punkten herangezogen wird. | ||
Laufzeit: Sommer 2017
Dozent/in: Prof. Eric Horster
Teilnehmende zum Kursstart: Folgt
Teilnehmende zum Kursende: Folgt
Entwicklung der Teilnehmenden: Folgt
Der MOOC vereint fundierte Theorie mit praktischen Aufgaben und Interviews mit ExpertInnen. Statt einer Klausur wird die Umsetzbarkeit eines Reports erprobt.
Didaktisches Konzept (grob) Der MOOC bietet die Möglichkeit, das Erlernte unmittelbar im eigenen Arbeitsumfeld anzuwenden. Zu diesem Zweck arbeiten die TeilnehmerInnen an einem selbstgewählten Projekt, das schrittweise durch den Kurs begleitet wird. Zu der dabei nach und nach entstehende Dokumentation erhalten die TeilnehmerInnen strukturierte Rückmeldung von Peers. Die Dokumentation ist ferner Teil eines Reports, der als Prüfungsleistung für den Erwerb von ECTS-Punkten herangezogen wird.
Arbeitsdokument für das Methodisch-Didaktische-Konzept
Folgt
Der MOOC wird auch nach der betreuten Phase jederzeit zur Einschreibung bereitstehen. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos werden auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar sein.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Folgt | Folgt | Folgt |
Folgt | Folgt | Folgt |
Folgt | Folgt | Folgt |
Folgt | Folgt | Folgt |
Folgt
Folgt
Folgt
European Credit Transfer System
Open Educational Resources