[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
=== Klausur === | === Klausur === | ||
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten ([https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1v5o0ejxHp4e-kMmJwLB4VSlqKdg&usp=sharing | Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten ([https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1v5o0ejxHp4e-kMmJwLB4VSlqKdg&usp=sharing Karte]) geschrieben: | ||
* HS Augsburg | * HS Augsburg | ||
* FH Lübeck | * FH Lübeck | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
* Ostfalia Wolfenbüttel | * Ostfalia Wolfenbüttel | ||
Zusätzlich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten. | |||
{| Art der TN | |||
! Anzahl | |||
! 1,0 | |||
! 1,3 | |||
! 1,7 | |||
! 2,0 | |||
! 2,3 | |||
! 2,7 | |||
! 3,0 | |||
! 3,3 | |||
! 3,7 | |||
! 4,0 | |||
! 5,0 | |||
! Durchschnitt | |||
|- | |||
! gesamt | |||
| 50 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
! 2,34 | |||
|- | |||
! nur MOOC-TN | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
! 2,45 | |||
|- | |||
! nur Studierende | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
! 2,27 | |||
|} | |||
== Evaluationsergebnisse == | == Evaluationsergebnisse == |
Laufzeit: 29.03.–20.06.2016
Teilnehmende zum Kursstart: 325 TN
Teilnehmende zum Kursende: 4154 TN
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://mooin.oncampus.de/nwsmooc zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte könnnen selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
White Hat Hacker Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 2 | 355 |
White Hat Hacker Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 2 | 463 |
White Hat Hacker Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 2 | 218 |
Secure Browsing Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 3 | 196 |
Secure Browsing Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 3 | 197 |
Secure Browsing Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 3 | 99 |
Secure Communicator Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 4 | 106 |
Secure Communicator Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 4 | 96 |
Secure Communicator Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 66 |
Secure Communicator Spezialist |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 48 |
Security Manager Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 5 | 102 |
Security Manager Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 5 | 83 |
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten (Karte) geschrieben:
Zusätzlich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten.
Anzahl | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 50 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,34 |
nur MOOC-TN | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,45 |
nur Studierende | 30 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,27 |
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen): Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Teilnehmende
Open Educational Resources
Hochschule
Fachhochschule