[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
==== Offizielle Zwischenberichte des Projekts ==== | ==== Offizielle Zwischenberichte des Projekts ==== | ||
[[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2014_16OH21016_2015_08_04_V5.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2014]] | [[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2014_16OH21016_2015_08_04_V5.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2014]] | ||
[[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2015_16OH21016_2016_04_29_abgabe.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2015]] | [[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2015_16OH21016_2016_04_29_abgabe.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2015]] | ||
[[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2016_16OH21016_2016_04_29_final.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2016]] | [[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2016_16OH21016_2016_04_29_final.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2016]] | ||
[[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2017_16OH21016_final.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2017]] | [[:File:Zwischenbericht_pMOOCs_2017_16OH21016_final.pdf|Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2017]] | ||
==== Offizielle Schlussberichterstattung des Projekts ==== | ==== Offizielle Schlussberichterstattung des Projekts ==== | ||
[[:File:2018-07-30_16OH21016_Schlussbericht_pMOOCs_FHL_v6.pdf|Schlussbericht des Projekts]] | [[:File:2018-07-30_16OH21016_Schlussbericht_pMOOCs_FHL_v6.pdf|Schlussbericht des Projekts]] | ||
[[:File:2018-07-30_Erfolgskontrollbericht_16OH21016_pMOOCs_FHL_v5.pdf|Erfolgskontrollbericht des Projekts]] | [[:File:2018-07-30_Erfolgskontrollbericht_16OH21016_pMOOCs_FHL_v5.pdf|Erfolgskontrollbericht des Projekts]] | ||
==== Präsentationen zum Zwischenstand des Projekts ==== | ==== Präsentationen zum Zwischenstand des Projekts ==== | ||
[[:File:pmooc_eurosymposium_20140922_V4.pdf|Präsentation des Projekts auf dem Eurosymposium 2014 (englischsprachig)]] | [[:File:pmooc_eurosymposium_20140922_V4.pdf|Präsentation des Projekts auf dem Eurosymposium 2014 (englischsprachig)]] | ||
[[:File:2015-06-04 pMOOC Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2015]] | [[:File:2015-06-04 pMOOC Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2015]] | ||
[[:File:2016-06-22_pMOOC_Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2016]] | [[:File:2016-06-22_pMOOC_Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2016]] | ||
[[:File:2016-09-21 Webinar OH pMOOCs.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem September 2016 im Rahmen eines eigenen Webinars im Netzwerk Offene Hochschulen]] | [[:File:2016-09-21 Webinar OH pMOOCs.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem September 2016 im Rahmen eines eigenen Webinars im Netzwerk Offene Hochschulen]] | ||
[[:File:2017-06-14 pMOOC Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2017]] | [[:File:2017-06-14 pMOOC Stand.pdf|Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2017]] | ||
Zeile 71: | Zeile 79: | ||
==== Poster zum Projekt ==== | ==== Poster zum Projekt ==== | ||
[[:File:Projektplakat fh-luebeck-pmooc.pdf|offizielles Projektposter (Stand Dezember 2015)]] | [[:File:Projektplakat fh-luebeck-pmooc.pdf|offizielles Projektposter (Stand Dezember 2015)]] | ||
[[:File:Poster_Deimann_Tacke_Dokumentation.pdf|Projektposter zur Spring School 2017]] | [[:File:Poster_Deimann_Tacke_Dokumentation.pdf|Projektposter zur Spring School 2017]] | ||
Arbeitspaket 6: Projektmanagement - administrative und organisatorische Steuerung, Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes
Diese arbeitspaketübergreifende Aufgabe umfasst alle Aktivitäten zur Berichterstattung und Verwaltung innerhalb des Projektes bezüglich Terminen, Meilensteinen, Finanzen und Kommunikation gegenüber dem Zuwendungsgeber sowie die komplette Administration des Projektes und die Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete.
Durch das Projektmanagement erfolgt auch die Kommunikation und Vernetzung mit anderen Projekten des Programms. Weiter gilt es, die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes der Fachöffentlichkeit in geeigneter Weise darzubieten.
Damit pMOOCs ein qualitativ hochwertiges und qualitätsgesichertes Profilmerkmal einer offenen FH Lübeck sein können, müssen alle Ebenen des Forschungsprozesses, d.h., Konzeption, Entwicklung und Erprobung, entsprechend überwacht und gesteuert werden. Hierzu kann auf das nach DIN EN ISO 9001 (Norm für Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem) und DIN EN ISO 29990 (Norm für Lerndienstleistungen für die Aus- und Weiterbildung – Grundlegende Anforderungen an Dienstleister) zertifizierte integrierte Qualitätsmanagementsystem des E-Learning-Bereiches der FH Lübeck aufgebaut werden.
Das Arbeitspaket 6 (Projektmanagement) hat sich im Laufe des Projekts u.a. um die Projektdokumentation, Koordination und Information der Arbeitspakete gekümmert. Außerdem gehörten auch die Zwischennachweise (finanziell und inhaltlich) in dieses Aufgabenfeld. Um sowohl eine enge Abstimmung der Arbeitspakete des Projekts untereinander aber auch eine Koordination der Arbeiten an anderen Projekten des Instituts für Lerndienstleistungen der FH Lübeck zu erlauben, finden Abstimmungsrunden zwischen allen Förderprojekten, insbes. zur Offenen Hochschule, und allen MOOC-Entwicklungen statt, um hier für Best-Practice-Austausch zu sorgen und die Arbeiten und Forschungsergebnisse zu koordinieren. 2017 galt es außerdem, den Projektantrag für die zweite Förderphase inhaltlich und finanziell auszugestalten.
Alle Ziele des Arbeitspakets wurden erreicht.
Nachfolgend befinden sich hier die wesentlichen übergreifenden Dokumente des Projektmanagements:
Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2014
Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2015
Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2016
Zwischenbericht des Projekts zum Jahr 2017
Erfolgskontrollbericht des Projekts
Präsentation des Projekts auf dem Eurosymposium 2014 (englischsprachig)
Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2015
Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2016
Präsentation zum Zwischenstand des Projekts aus dem Juni 2017
Projektantrag (Stand: August 2014)
offizielles Projektposter (Stand Dezember 2015)
Projektposter zur Spring School 2017
{{#index:AP6}}
professional Massive Open Online Courses
Fachhochschule