[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Badge !! ausgestellt für !! Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | ! Badge !! ausgestellt für !! Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | ||
|- | |- | ||
| '''Basislager 1''' [[File: | | '''Basislager 1''' [[File:mevMOOC-Badge_Basislager1.png|White Hat Hacker Video-Badge]] || Sie haben die einfachen Aufgaben zu Mengen, Logik, Zahlenbereichen und Kombinatorik gelöst. || 51 | ||
|- | |- | ||
| '''Basislager 2''' [[File: | | '''Basislager 2''' [[File:mevMOOC-Badge_Basislager2.png|White Hat Hacker Einsteiger]] || Sie haben die mittelschweren und schwierigen Aufgaben zu Mengen, Logik, Zahlenbereichen und Kombinatorik gelöst. || 45 | ||
|- | |- | ||
| '''Gipfelstürmer 1(3)''' [[File: | | '''Gipfelstürmer 1(3)''' [[File:mevMOOC-Badge_Gipfelstürmer1.png|White Hat Hacker Fortgeschrittener]] || Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. || 33 | ||
|- | |- | ||
| '''Gipfelstürmer 2(3)''' [[File: | | '''Gipfelstürmer 2(3)''' [[File:mevMOOC-Badge_Gipfelstürmer2.png|Secure Browsing Video-Badge]] || Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. || 34 | ||
|- | |- | ||
| '''Gipfelstürmer 3(3)''' [[File: | | '''Gipfelstürmer 3(3)''' [[File:mevMOOC-Badge_Gipfelstürmer3.png|Secure Browsing Einsteiger]] || Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. || 25 | ||
|- | |- | ||
| '''Halbzeit''' [[File: | | '''Halbzeit''' [[File:mevMOOC-Badge_Halbzeit.png|Secure Browsing Fortgeschrittener]] || Du hast eine Halbzeit erfolgreich absolviert. || 29 | ||
|- | |- | ||
| '''Mathe-Bezwinger''' [[File: | | '''Mathe-Bezwinger''' [[File:mevMOOC-Badge_Mathe-Bezwinger.png|Secure Communicator Video-Badge]] || Du hast auch in der letzten Woche des MOOCs "Mathe endlich verstehen" erfolgreich Aufgaben gelöst. || 19 | ||
|- | |- | ||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === |
Laufzeit: 01.08.31.08.2016
Teilnehmende zum Kursstart: 585 TN
Teilnehmende zum Kursende: 888 TN
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://mooin.oncampus.de/course/view.php?id=33 zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte könnnen selbstgesteuert bearbeitet werden.
Die Videos stammen aus dem YouTube-Kanal von Jörn Loviscach (kein OER): https://www.youtube.com/channel/UCogSE6uiJyiL31IG-tlxBAw
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83
Die Klausur wurde für den 21.09.2016 angeboten, es gab eine Anmeldung, wurde aber wieder abgesagt.
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Basislager 1 ![]() |
Sie haben die einfachen Aufgaben zu Mengen, Logik, Zahlenbereichen und Kombinatorik gelöst. | 51 |
Basislager 2 ![]() |
Sie haben die mittelschweren und schwierigen Aufgaben zu Mengen, Logik, Zahlenbereichen und Kombinatorik gelöst. | 45 |
Gipfelstürmer 1(3) ![]() |
Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. | 33 |
Gipfelstürmer 2(3) ![]() |
Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. | 34 |
Gipfelstürmer 3(3) ![]() |
Du bist auf dem Weg zum Mathe-Gipfel und hast erfolgreich eine Etappe gemeistert. | 25 |
Halbzeit ![]() |
Du hast eine Halbzeit erfolgreich absolviert. | 29 |
Mathe-Bezwinger ![]() |
Du hast auch in der letzten Woche des MOOCs "Mathe endlich verstehen" erfolgreich Aufgaben gelöst. | 19 |
Teilnehmende
Open Educational Resources