[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Entwicklung der Teilnehmenden: [[:File:Teilnehmerzahlen_MOOCs_mooin_-_nwsMOOC.pdf|als PDF]], [[:File:Teilnehmerzahlen_MOOCs_mooin_-_nwsMOOC.csv|als CSV]] | Entwicklung der Teilnehmenden: [[:File:Teilnehmerzahlen_MOOCs_mooin_-_nwsMOOC.pdf|als PDF]], [[:File:Teilnehmerzahlen_MOOCs_mooin_-_nwsMOOC.csv|als CSV]] | ||
== Vorabinfo == | |||
Der MOOC basiert auf dem Modul "Gründungsmanagement/Entrepreneurship" der virtuellen Fachhochschule. Insbesondere die Übertragung des Lehrformats "Gruppenarbeit" muss für den MOOC skalierbar adaptiert werden. | Der MOOC basiert auf dem Modul "Gründungsmanagement/Entrepreneurship" der virtuellen Fachhochschule. Insbesondere die Übertragung des Lehrformats "Gruppenarbeit" muss für den MOOC skalierbar adaptiert werden. | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* F6: andere Ressourcen nutzen: Bsp iMOOX (Startup-Journey) | * F6: andere Ressourcen nutzen: Bsp iMOOX (Startup-Journey) | ||
* F7: Ressourcenkalkulation | * F7: Ressourcenkalkulation | ||
== Was erwartet Dich in diesem Kurs? == | |||
In der letzten Zeit gab es immer wieder Meldungen über erfolgreiche Hackerangriffe. Prominente Beispiele sind das Eindringen von Hackern in die Netze des deutschen Bundestags, der erfolgreiche Angriff auf die Sony Studios und einige Fälle, in denen Millionen von Nutzerdaten (wie z.B. Kreditkartendaten) gestohlen wurden. Wenn Sie sich angesichts dieser Situation fragen, ob Ihre Firma oder Sie privat genug zum Schutz Ihrer Netze und Endgeräte unternehmen, dann melden Sie sich für diesen MOOC an. | |||
Im Verlauf werden praxisnah Angriffsmöglichkeiten auf Rechnernetze und zugehörige Abwehrmaßnahmen vorgestellt. Außerdem geht es um sichere Kommunikation über das unsichere Internet und wie eine Organisation die Standards IT-Grundschutz und ISO 27000 verwenden kann. Zusätzlich zu Texten, Erklärungsvideos und Animationen runden Interviews mit Experten aus der Praxis den MOOC ab. Die Überprüfung der Lernziele erfolgt neben Kontrollfragen auch durch die erfolgreiche Durchführung von Übungsaufgaben, bei denen Sie praxisrelevante Werkzeuge kennenlernen. | |||
== Lernmaterial == | |||
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://mooin.oncampus.de/nwsmooc zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden. | |||
Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/watch?v=qkCXdGQsoUE&index=1&list=PLQvKY4d5Oi9Nf5IEp_w_0T1gM5ERjWLRV über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | |||
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). | |||
[[File:cc-by.png|150px| |CC BY]] | |||
== Badges und Bescheinigungen == | |||
=== Badges === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Badge !! ausgestellt für !! Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |||
| '''White Hat Hacker<br> Video-Badge''' [[File:nwsMOOC_badge_whiteHatHacker_video_des_gra_ot.png|White Hat Hacker Video-Badge]] || Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 2 || 355 | |||
|- | |||
| '''White Hat Hacker<br> Einsteiger''' [[File:nwsMOOC_badge_whiteHatHacker_basic_des_gra_ot.png|White Hat Hacker Einsteiger]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 2 || 463 | |||
|- | |||
| '''White Hat Hacker<br> Fortgeschrittener''' [[File:nwsMOOC_badge_whiteHatHacker_fortschritt_des_gra_ot.png|White Hat Hacker Fortgeschrittener]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 2 || 218 | |||
|- | |||
| '''Secure Browsing<br> Video-Badge''' [[File:nwsMOOC_badge_secureBrowsing_video_des_gra_ot.png|Secure Browsing Video-Badge]] || Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 3 || 196 | |||
|- | |||
| '''Secure Browsing<br> Einsteiger''' [[File:nwsMOOC_badge_secureBrowsing_basic_des_gra_ot.png|Secure Browsing Einsteiger]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 3 || 197 | |||
|- | |||
| '''Secure Browsing<br> Fortgeschrittener''' [[File:nwsMOOC_badge_secureBrowsing_fortschritt_des_gra_ot.png|Secure Browsing Fortgeschrittener]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 3 || 99 | |||
|- | |||
| '''Secure Communicator<br> Video-Badge''' [[File:nwsMOOC_badge_secureCommunicator_video_des_gra_ot.png|Secure Communicator Video-Badge]] || Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 4 || 106 | |||
|- | |||
| '''Secure Communicator<br> Einsteiger''' [[File:nwsMOOC_badge_secureCommunicator_basic_des_gra_ot.png|Secure Communicator Einsteiger]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 4 || 96 | |||
|- | |||
| '''Secure Communicator<br> Fortgeschrittener''' [[File:nwsMOOC_badge_secureCommunicator_fortschritt_des_gra_ot.png| Secure Communicator Fortgeschrittener]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 || 66 | |||
|- | |||
| '''Secure Communicator<br> Spezialist''' [[File:nwsMOOC_badge_secureCommunicator_spezialist_des_gra_ot.png|Secure Communicator Spezialist]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 || 48 | |||
|- | |||
| '''Security Manager<br> Video-Badge''' [[File:nwsMOOC_badge_securityManager_video_des_gra_ot.png.png|Security Manager Video-Badge]] || Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 5 || 102 | |||
|- | |||
| '''Security Manager<br> Einsteiger''' [[File:nwsMOOC_badge_securityManager_basic_des_gra_ot.png|Security Manager Einsteiger]] || Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 5 || 83 | |||
|} | |||
=== Bescheinigung === | |||
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83 | |||
=== Klausur === | |||
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten ([https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1v5o0ejxHp4e-kMmJwLB4VSlqKdg&usp=sharing Karte]) geschrieben: | |||
* HS Augsburg | |||
* FH Lübeck | |||
* Beut HS für Technik Berlin | |||
* Frankfurt University of Applied Sciences | |||
* HS Fulda | |||
* Ostfalia Wolfenbüttel | |||
Zusätzlich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Art der TN | |||
! Anzahl | |||
! 1,0 | |||
! 1,3 | |||
! 1,7 | |||
! 2,0 | |||
! 2,3 | |||
! 2,7 | |||
! 3,0 | |||
! 3,3 | |||
! 3,7 | |||
! 4,0 | |||
! 5,0 | |||
! Durchschnitt | |||
|- | |||
! gesamt | |||
| 50 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
! 2,34 | |||
|- | |||
! nur MOOC-TN | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
! 2,45 | |||
|- | |||
! nur Studierende | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
! 2,27 | |||
|} | |||
== Evaluationsergebnisse == | |||
'''Startevaluation:''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursstart_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Anfangsbefragung-Antworten.csv|Antworten]] (CSV) | |||
'''Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen):''' [[:File:NwsMOOC_Evaluation_Kursende_-_Google_Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.pdf|Antworten]] (PDF), [[:File:NwsMOOC-Abschlussbefragung-Antworten-Zwischenstand.csv|Antworten]] (CSV) | |||
{{#index:nwsMOOC}} |
Laufzeit: Wintersemester 2017
Dozent: Prof. Jürgen Klein
Teilnehmende zum Kursstart: folgt
Teilnehmende zum Kursende: folgt
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Der MOOC basiert auf dem Modul "Gründungsmanagement/Entrepreneurship" der virtuellen Fachhochschule. Insbesondere die Übertragung des Lehrformats "Gruppenarbeit" muss für den MOOC skalierbar adaptiert werden.
Start im Wintersemester 2017
Bei der MOOC-Entwicklung prüfen welche Teile anderer MOOCs verwendet werden können:
Didaktisches Konzept (grob)
es werden zwei Varianten angeboten:
Forschungsfragen
In der letzten Zeit gab es immer wieder Meldungen über erfolgreiche Hackerangriffe. Prominente Beispiele sind das Eindringen von Hackern in die Netze des deutschen Bundestags, der erfolgreiche Angriff auf die Sony Studios und einige Fälle, in denen Millionen von Nutzerdaten (wie z.B. Kreditkartendaten) gestohlen wurden. Wenn Sie sich angesichts dieser Situation fragen, ob Ihre Firma oder Sie privat genug zum Schutz Ihrer Netze und Endgeräte unternehmen, dann melden Sie sich für diesen MOOC an.
Im Verlauf werden praxisnah Angriffsmöglichkeiten auf Rechnernetze und zugehörige Abwehrmaßnahmen vorgestellt. Außerdem geht es um sichere Kommunikation über das unsichere Internet und wie eine Organisation die Standards IT-Grundschutz und ISO 27000 verwenden kann. Zusätzlich zu Texten, Erklärungsvideos und Animationen runden Interviews mit Experten aus der Praxis den MOOC ab. Die Überprüfung der Lernziele erfolgt neben Kontrollfragen auch durch die erfolgreiche Durchführung von Übungsaufgaben, bei denen Sie praxisrelevante Werkzeuge kennenlernen.
Der MOOC steht auch nach der betreuten Phase jederzeit unter https://mooin.oncampus.de/nwsmooc zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
White Hat Hacker Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 2 | 355 |
White Hat Hacker Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 2 | 463 |
White Hat Hacker Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 2 | 218 |
Secure Browsing Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 3 | 196 |
Secure Browsing Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 3 | 197 |
Secure Browsing Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 3 | 99 |
Secure Communicator Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 4 | 106 |
Secure Communicator Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 4 | 96 |
Secure Communicator Fortgeschrittener |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 66 |
Secure Communicator Spezialist |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Fortgeschrittene im Kapitel 4 | 48 |
Security Manager Video-Badge |
Beantwortung aller Videoquizfragen im Kapitel 5 | 102 |
Security Manager Einsteiger |
Beantwortung der Praktischen Aufgaben für Einsteiger im Kapitel 5 | 83 |
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 20.06.2016 (80% aller Videoquizzes): 83
Die Klausur wurde am 12.07.2016 von 14–16 Uhr an 8 Standorten (Karte) geschrieben:
Zusätzlich wurden die HS Emden/Leer, die Technische HS Brandenburg und die Allensbach HS Konstanz als Standorte angeboten, dort wurde die Prüfung aber wegen fehlender Anmeldungen nicht angeboten.
Art der TN | Anzahl | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 50 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,34 |
nur MOOC-TN | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,45 |
nur Studierende | 30 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,27 |
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Stand: 19.07.2016, nicht abgeschlossen): Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
{{#index:nwsMOOC}}
ein Autorentool der Fachhochschule Lübeck
Open Educational Resources
Hochschule
Fachhochschule
Teilnehmende