[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
# Die Teilnehmenden verteilen sich gleichmäßig über '''beide Geschlechter''' und decken eine '''große Breite an Geburtsjahrgängen''' ab, die nicht nur deutlich breiter streut als unter klassisch Studierenden, sondern auch im Mittel ein wesentlich höheres Lebensalter aufweist. Auch wenn der Großteil der Teilnehmenden '''Deutschland''' als aktuellen Wohnsitz angibt, waren auch etliche von ihnen in anderen Ländern wohnhaft. | # Die Teilnehmenden verteilen sich gleichmäßig über '''beide Geschlechter''' und decken eine '''große Breite an Geburtsjahrgängen''' ab, die nicht nur deutlich breiter streut als unter klassisch Studierenden, sondern auch im Mittel ein wesentlich höheres Lebensalter aufweist. Auch wenn der Großteil der Teilnehmenden '''Deutschland''' als aktuellen Wohnsitz angibt, waren auch etliche von ihnen in anderen Ländern wohnhaft. | ||
# Bei der Untersuchung von Bildungsstand und Tätigkeit zeigt sich eine '''sehr hohe Zielgruppenerreichung''': Mehr als 60% der Teilnehmenden hat mindestens einen akademischen Abschluss vorzuweisen, der Großteil der restlichen Personen eine abgeschlossene Berufsausbildung. Nahezu alle von Ihnen gehen einer dauerhaften Beschäftigung nach, nur jeder achte ordnet sich der Zielgruppe „Studierende“ – für ein akademisches und kostenfreies Weiterbildungsangebot einer Hochschule ist dies ein beachtenswertes Ergebnis. | # Bei der Untersuchung von Bildungsstand und Tätigkeit zeigt sich eine '''sehr hohe Zielgruppenerreichung''': Mehr als 60% der Teilnehmenden hat mindestens einen akademischen Abschluss vorzuweisen, der Großteil der restlichen Personen eine abgeschlossene Berufsausbildung. Nahezu alle von Ihnen gehen einer dauerhaften Beschäftigung nach, nur jeder achte ordnet sich der Zielgruppe „Studierende“ – für ein akademisches und kostenfreies Weiterbildungsangebot einer Hochschule ist dies ein beachtenswertes Ergebnis. | ||
# Bzgl. der Einschreibung in den Kurs zeigt sich dabei, dass das '''breite Informationskonzept''' wirkungsvoll ist: Sowohl die Kanäle in den sozialen Medien, insbesondere '''Twitter''', als auch '''Online-Werbung''', '''Newsletter''' von Bildungsträgern und die '''Google-Suche''' als auch klassische Weiterempfehlungen und bereits laufende berufsbegleitende Studiengänge sind die wesentlichen Faktoren, die zur Einschreibung führten. | |||
# Bzgl. der Einschreibung in den Kurs zeigt sich dabei, dass das breite Informationskonzept wirkungsvoll ist: Sowohl die Kanäle in den sozialen Medien, insbesondere Twitter, als auch Online-Werbung, Newsletter von Bildungsträgern und die Google-Suche als auch klassische Weiterempfehlungen und bereits laufende berufsbegleitende Studiengänge sind die wesentlichen Faktoren, die zur Einschreibung führten. | |||
# Die Vorerfahrungen mit digitalen Lernkonzepten sind dabei ebenso unterschiedlich wie die inhaltlichen Vorkenntnisse, die jeweils die gesamte Bandbreite des Möglichen abbilden. | # Die Vorerfahrungen mit digitalen Lernkonzepten sind dabei ebenso unterschiedlich wie die inhaltlichen Vorkenntnisse, die jeweils die gesamte Bandbreite des Möglichen abbilden. | ||
# Es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden in hohem Maße intrinsisch zur einer Teilnahme motiviert sind, mehr als 50% äußern privates Interesse am Thema, sieben von acht erhoffen sich konkrete berufliche Hilfestellungen. Das Interesse an Zertifikaten fällt mit knapp 40% der Teilnehmenden dagegen deutlich geringer aus. | # Es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden in hohem Maße '''intrinsisch zur einer Teilnahme motiviert''' sind, mehr als 50% äußern privates Interesse am Thema, sieben von acht erhoffen sich konkrete berufliche Hilfestellungen. Das Interesse an Zertifikaten fällt mit knapp 40% der Teilnehmenden dagegen deutlich geringer aus. | ||
# Während das Videomaterial, das weiterführende Material und die Lernergebnisüberprüfungen für nahezu alle Teilnehmenden von hoher Relevanz sind, sind Diskussions- und Projektarbeit nur für grob die Hälfte der Eingeschriebenen wichtig. Auch die Zufriedenheit mit Material und Medien ist äußerst hoch: Sowohl der Medienwechsel wie auch die Videoqualität, die genutzte Plattform und die eingebauten Fragen werden von bis zu 96% der Teilnehmenden positiv erwähnt. | # Während das '''Videomaterial''', das '''weiterführende Material''' und die '''Lernergebnisüberprüfungen''' für nahezu alle Teilnehmenden von hoher Relevanz sind, sind Diskussions- und Projektarbeit nur für grob die Hälfte der Eingeschriebenen wichtig. Auch die Zufriedenheit mit Material und Medien ist äußerst hoch: Sowohl der Medienwechsel wie auch die Videoqualität, die genutzte Plattform und die eingebauten Fragen werden von bis zu 96% der Teilnehmenden positiv erwähnt. | ||
# Die Gesamtzufriedenheit mit dem Kurs ist sehr hoch. So sind 95% mit dem Kursaufbau und 93% mit der Organisation sowie 86% mit dem nötigen Zeitaufwand zufrieden oder sehr zufrieden. Mit der Betreuung waren 77% zufrieden, weitere 17% gaben an, diese nicht einschätzen zu können. Außerdem entsprach der Lernfortschritt für mehr als 80% der Teilnehmenden mindestens den eigenen Erwartungen und wurde teilweise deutlich übertroffen. | # Die '''Gesamtzufriedenheit''' mit dem Kurs ist '''sehr hoch'''. So sind 95% mit dem Kursaufbau und 93% mit der Organisation sowie 86% mit dem nötigen Zeitaufwand zufrieden oder sehr zufrieden. Mit der Betreuung waren 77% zufrieden, weitere 17% gaben an, diese nicht einschätzen zu können. Außerdem entsprach der Lernfortschritt für mehr als 80% der Teilnehmenden mindestens den eigenen Erwartungen und wurde teilweise deutlich übertroffen. | ||
# Auch die Einschätzungen zu wissenschaftlichem Niveau, der vom Kurs ausgehenden Lernmotivation und die Materialqualität werden sehr breit gelobt. Das Feedback zu den direkten Benachrichtigungen und den Austausch in den Foren fällt passend zu den geäußerten Erwartungen aus: Nicht alle empfinden diese Stufe der Aktivität als sinnvoll, positive Gesamturteile überwiegen aber auch hier deutlich. | # Auch die Einschätzungen zu '''wissenschaftlichem Niveau''', der vom Kurs ausgehenden Lernmotivation und die Materialqualität werden sehr breit gelobt. Das Feedback zu den direkten Benachrichtigungen und den Austausch in den Foren fällt passend zu den geäußerten Erwartungen aus: Nicht alle empfinden diese Stufe der Aktivität als sinnvoll, positive Gesamturteile überwiegen aber auch hier deutlich. | ||
# Einen hohen Motivationsfaktor stellte außerdem das potentielle Zertifikat des Kurses (wenn auch ohne Anrechnungsmöglichkeit) dar. Ebenso wurden die Badges als Motivationsfaktor von der deutlichen Mehrzahl der Teilnehmenden genannt. | # Einen '''hohen Motivationsfaktor''' stellte außerdem das potentielle Zertifikat des Kurses (wenn auch ohne Anrechnungsmöglichkeit) dar. Ebenso wurden die '''Badges''' als Motivationsfaktor von der deutlichen Mehrzahl der Teilnehmenden genannt. | ||
# Für die detaillierteren Auswertung, auch zu Erwartungshaltung, Kompetenzerwerb und Wahrnehmung des Kurses und den einzelnen im Freitext genannten Verbesserungsvorschlägen und die Auswertung der Zahlungsbereitschaft für einen solchen Kurs sei an dieser Stelle auf die noch zu veröffentlichenden Evaluationsergebnisse verwiesen. | # Für die detaillierteren Auswertung, auch zu Erwartungshaltung, Kompetenzerwerb und Wahrnehmung des Kurses und den einzelnen im Freitext genannten Verbesserungsvorschlägen und die Auswertung der Zahlungsbereitschaft für einen solchen Kurs sei an dieser Stelle auf die noch zu veröffentlichenden Evaluationsergebnisse verwiesen. | ||
* Insgesamt hatten sich am ersten Tag des offiziellen Kursdurchlaufs des pMOOCs zum Projektmanagement im April 2015 390 Teilnehmende eingeschrieben, bis zum Ende im Juni hat sich die Zahl auf 1.020 erhöht, zum Ende des Berichtszeitraums auf 1.337. Diese hatte die Möglichkeit insgesamt sechs thematische Kapitel zu bearbeiten, 38 Überprüfungsfragen zu nutzen, ein großes individuelles Projekt zu untersuchen und drei Badges sowie ein Zertifikat zu erwerben. Bis Ende der offiziellen Laufzeit haben 127 der 1.020 Teilnehmenden diese Möglichkeit genutzt, nachdem sie vorher die entsprechenden Kompetenzen im Kurs nachgewiesen hatten. Diese Quote (12,5% Anteil) liegt deutlich über | |||
===== Zahlen und Fakten ===== | |||
* Insgesamt hatten sich am ersten Tag des offiziellen Kursdurchlaufs des pMOOCs zum Projektmanagement im April 2015 390 Teilnehmende eingeschrieben, bis zum Ende im Juni hat sich die Zahl auf 1.020 erhöht, zum Ende des Berichtszeitraums auf 1.337. Diese hatte die Möglichkeit insgesamt sechs thematische Kapitel zu bearbeiten, 38 Überprüfungsfragen zu nutzen, ein großes individuelles Projekt zu untersuchen und drei Badges sowie ein Zertifikat zu erwerben. Bis Ende der offiziellen Laufzeit haben 127 der 1.020 Teilnehmenden diese Möglichkeit genutzt, nachdem sie vorher die entsprechenden Kompetenzen im Kurs nachgewiesen hatten. Diese Quote (12,5% Anteil) liegt deutlich über den in offenen und kostenfreien, oftmals intrinsisch und nicht abschlussorientiert besuchten Kursen . | |||
== Fortschreibung der Arbeiten im Arbeitspaket == | == Fortschreibung der Arbeiten im Arbeitspaket == |
Verantwortliche/r: Christin Wessely
Arbeitspaket 3: Konzeption, Erprobung und Evaluierung eines bilateralen Dialogs zwischen Hochschule und Zielgruppen in sozialen Netzwerken um Anforderungen der Zielgruppen und Schwerpunkte der Entwicklung von pMOOCs in Einklang zu bringen.
Das Lehrformat der pMOOCs realisiert eine neuartige Öffnung und Einbindung der Beteiligten. Soziale Netzwerke ermöglichen einen direkten Dialog mit den Zielgruppen, der nicht mehr wie in der klassischen Nachfrageorientierung über Multiplikatoren und Marktforschungsinstrumente stattfinden muss.
In einem aktiven, bilateralen Social Community Management entscheiden die Zielgruppen mit, welche pMOOCs angeboten werden sollen und können auch unmittelbar Anregungen für die Entwicklung neuer pMOOCs geben. Hierfür sind geeignete Strategien und Instrumente zu konzipieren und zu erproben. Wichtig ist es, vorhandene Kanäle zu nutzen, die in Deutschland und Europa für Betrieb und Vermarktung von MOOCs eine Rolle spielen. Über das konkrete Angebot hinaus können dabei die Teilnehmenden nicht nur miteinander in Interaktion treten, sondern auch das Lernszenario aktiv mitgestalten und transmedial verbreiten.
Ziel ist ein organisches Wachstum der Anzahl der Teilnehmender, d.h. ein solches Wachstum, das auf Weiterempfehlungen des Angebots im eigenen Umfeld beruht. Hervorzuheben ist die Eigenschaft sozialer Netzwerke, fachspezifisch Interessierte zielgerichtet anzusprechen und in einen gemeinschaftlichen Kommunikationsprozess einzubinden.
Im Arbeitspaket 3 (Netze) wurde die Vernetzung mit der Zielgruppe weiter erprobt. Diese Kollaboration findet dabei bewusst auch außerhalb des jeweiligen Kurses an den Orten statt, wo sich die Teilnehmenden befinden, z.B. bei Twitter oder Facebook, die Zusammenführung geschieht über spezifische Hashtags.
Die thematische Vernetzung erfolgt durch die Einbindung individueller Erfahrungen und Praxisaufgaben aus Alltag und Berufsleben der Teilnehmenden in den Kurs als Teil des Lernstoffs. Mit der Zielgruppenansprache außerhalb ihrer klassischen Reichweite tun sich Hochschulen oftmals schwer und sind daher auf neue Methoden und Multiplikatoren zur Ansprache angewiesen. Weiterführende Erkenntnisse zur Einbeziehung der Zielgruppe in der Angebotsgestaltung werden im Laufe der Projektlaufzeit erwartet.
Jeder MOOC bekommt standardmäßig einen eigenen Hashtag (z.B. #mevMOOC für Mathe endlich verstehen), für eine zielgerichtete Kommunikation mit potentiellen Teilnehmenden. Bereits vor dem offiziellen Starttermin wird der Kanal mit Informationen bespielt und bietet dadurch Raum für Fragen und Anmerkungen.
Der populäre Social Media Dienst Twitter bietet einen für die Mediennutzungsgewohnheiten der Zielgruppe adäquater Ansatz und folgt der Logik der sich herausbildenden Kommunikationsregeln, wie z.B. die Verwendung von kurzen, prägnanten Sätzen in Anbetracht der Beschränkung auf 140 Zeichen.
Der Twitterkanal begleitet den MOOC und unterrichtet die Teilnehmenden regelmäßig über aktuelle Ereignisse (z.B. zum Kursstart). So ist eine fortwährende Kommunikation mit der Zielgruppe gewährleistet, wie z.B. beim 12 wöchigen MOOC “Netzwerksicherheit” (#nwsMOOC).
{{#index:AP3}}
professional Massive Open Online Courses
Fachhochschule Lübeck
Fachhochschule